i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | + 2,0 | 749,5 |
kl. 4 e. m. | + 2,0 | 749,6 |
kl. 6 e. m. | + 1,8 | 749,8 |
kl. 8 e. m. | + 1,8 | 749,8 |
kl. 10 e. m. | + 1,6 | 749,8 |
kl. 12 midnatt | + 2,0 | 749,6 |
kl. 2 f. m. | + 2,0 | 749,8 |
kl. 4 f. m. | + 2,0 | 749,5 |
kl. 6 f. m. | + 1,5 | 749,5 |
kl. 8 f. m. | + 1,5 | 749,0 |
kl. 10 f. m. | + 2,0 | 748,8 |
kl. 12 midd. | + 4,0 | 748,7 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42