i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Baromoter | |
kl. 2 e. m. | + 1,6 | 758,0 |
kl. 4 e. m. | + 1,5 | 759,1 |
kl. 6 e. m. | + 1,2 | 760,5 |
kl. 8 e. m. | + 1,1 | 761,6 |
kl. 10 e. m. | + 1,0 | 762,2 |
kl. 12 midnatt | + 0,3 | 763,4 |
kl. 2 f. m. | + 1,0 | 765,5 |
kl. 4 f. m. | + 0,6 | 765,5 |
kl. 6 f. m. | 0,0 | 767,0 |
kl. 8 f. m. | — 0,7 | 767,5 |
kl. 10 f. m. | — 0,3 | 768,1 |
kl. 12 midd. | 0,0 | 769,2 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28