i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer | Barometer | |
kl. 2 e. m. | — 2,0 | 759,0 |
kl. 4 e. m. | — 1,5 | 760,0 |
kl. 6 e. m. | — 0,9 | 761,0 |
kl. 8 e. m. | 0,0 | 761,9 |
kl. 10 e. m. | — 0,1 | 762,1 |
kl. 12 midnatt | — 0,2 | 762,6 |
kl. 2 f. m. | — 0,5 | 763,2 |
kl. 4 f. m. | — 0,8 | 764,0 |
kl. 6 f. m. | — 0,5 | 765,0 |
kl. 8 f. m. | — 0,5 | 765,1 |
kl. 10 f. m. | — 0,5 | 765,2 |
kl. 12 midd. | — 0,2 | 764,9 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26