i Visby under senaste dygnet fr. o. m. jgår kl 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 14,5 | 763,2 |
| kl. 4 e. m. | 13,0 | 763,5 |
| kl. 6 e. m. | 10,5 | 763,7 |
| kl. 8 e. m. | 9,0 | 764,1 |
| kl. 10 e. m. | 8,5 | 764,4 |
| kl. 12 midnatt | 8,0 | 764,4 |
| kl. 2 f. m. | 6,3 | 764,4 |
| kl. 4 f. m. | 6,0 | 764,5 |
| kl. 6 f. m. | 7,8 | 764,7 |
| kl. 8 f. m. | 9,0 | 764,2 |
| kl. 10 f. m. | 7,0 | 763,5 |
| kl. 12 midd. | 8,5 | 763,0 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 Maj 1915
N:r 119

