i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 6,4 | 755,0 |
| kl. 4 e. m. | 4,5 | 754,4 |
| kl. 6 e. m. | 4,2 | 752,5 |
| kl. 8 e. m. | 4,4 | 750,7 |
| kl. 10 e. m. | 5,3 | 748,0 |
| kl. 12 midnatt | 6,8 | 746,0 |
| kl. 2 f. m. | 8,8 | 744,5 |
| kl. 4 f. m. | 9,2 | 743,2 |
| kl. 6 f. m. | 4,8 | 740,0 |
| kl. 8 f. m. | 5,0 | 738,2 |
| kl. 10 f. m. | 5,0 | 739,0 |
| kl. 12 midd. | 4,0 | 739,8 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1915
N:r 110

