i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | 18,4 | 753,0 |
| kl. 4 e. m. | 18,6 | 753,0 |
| kl. 6 e. m. | 16,8 | 753,8 |
| kl. 8 e. m. | 15,4 | 754,0 |
| kl. 10 e. m. | 14,1 | 755,0 |
| kl. 12 midnatt | 13,2 | 755,8 |
| kl. 2 f. m. | 12,9 | 755,8 |
| kl. 4 f. m. | 12,4 | 756,0 |
| kl. 6 f. m. | 13,1 | 756,0 |
| kl. 8 f. m. | 12,9 | 755,2 |
| kl. 10 f. m. | 12,3 | 756,0 |
| kl. 12 middag | 16,0 | 757,1 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Juni 1913
N:r 146

