D. B. V:s Sparbank.

Nedannämda insättare i sällskapet D. B. V:s sparbak, hvilka under loppet af senast förflutna tio år icke företett sina motböcker i banken, varda härigenom uppmanade att desamma derstädes uppvisa. Sker det icke inem sex månader härefter, tillfaller, i enlighet med § 11 af reglementet, behållningen sparbanken.
Äldre serien n:r Namn Belopp
8,828 O. Karlström 7: 12
12,982 K. I. Fredin 0: 93
16,529 H. Wessman 5: 64
17,133 G. A. Höglund 3: 52
17,404 W. Wiman 5: 99
17,447 J. Löfgren 1: 32
18,037 E. Nilsson 9: 15
18,251 P. Arfman 0: 16
18,424 A. Löfgren 0: 61
18,429 A. Bingmark 0: 14
18,445 F. Pettersson 1: 39
18,807 E. Lindström 1: 73
19,167 R. Fristedt 0: 48
19,182 G. P. Hansson 12: —
19,921 J. A. Mentzer 0: 47
19,958 E. Bokström 0: 61
19,970 N. P. Svensson 8: 85
20,134 Lutherska söndagsskolan 2: 86
20,165 L. R. Pettersson 0: 06
20,211 H. Höglund 0: 24
20,480 A. Johansson 15: 25
20,591 P. Hallberg 1: 51
20,704 T. Johansson 1: 28
20,863 A. K. Nilsson 0:50
20,964 K. Nordell 0: 88
21,107 J. Bolin 3: 19
21,155 E. Pettersson 132: 13
21,173 L. Walgren 0: 58
21,253 J. L. Österberg 0:12
21,346 M. Weström 0: 19
21,403 J. K. Bokström 0:12
21,408 E. Engström 0: 08
21,443 K. J. Palmgren 0: 35
21,446 H. Lutteman 0: 10
21,496 E. A. K. Nordberg 0: 26
21,534 M. H. Pettersson 0: 25
21,550 J. Kellgren 0: 50
21,622 A. Hellström 0: 58
21,623 H. Fredriksson 0: 05
21,644 J. N. Kolmodin 12: 66
21,675 A. Olsson 0: 29
21,711 A. N. Weström 0: 92
21,720 N: P. Westman 0: 98
21,721 S. Nordström 0: 06
21,735 A. E. Ekman 0: 04
21706 A. Aurell 0: 67
21,762 O. Larsson 3: 88
21,763 E. Eriksson 1: 22
21,778 K. Liljegren 0: 52
22,063 K. T. Alfvengren 1: 20
Visby 20 Mars 1895.
Sparbanksstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Mars 1895
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *