
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juli 1875
N:r 53
Här finns allt om vädret på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juli 1875
N:r 53
i Visby fr. o. m. lördagen k21. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| Lördag: | ||
| kl. 2 e. m. | +16,6 | 755,0 |
| kl. 4 e. m. | +17,9 | 755,4 |
| kl. 6 e. m. | +19,2 | 755,4 |
| kl. 8 e. m. | +15,8 | 755,6 |
| kl. 10 e. m. | +13,4 | 755,8 |
| kl. 12 midnatt | +12,8 | 755,7 |
| Söndag: | ||
| kl. 2 e. m. | +11,8 | 755,7 |
| kl. 4 e. m. | +12,1 | 755,7 |
| kl. 6 e. m. | +12,5 | 755,8 |
| kl. 8 e. m. | +13,5 | 756,1 |
| kl. 10 e. m. | +16,0 | 756,5 |
| kl. 12 middag | +17,5 | 756,5 |
| kl. 2 e. m. | +16,0 | 758,5 |
| kl. 4 e. m. | +16,9 | 756,5 |
| kl. 6 e. m. | +17,5 | 756,0 |
| kl. 8 e. m. | +13,0 | 758,7 |
| kl. 10 e. m. | +12,4 | 756,8 |
| kl. 12 midnatt | +10,8 | 757,5 |
| Måndag: | ||
| kl. 2 e. m. | + 9,9 | 757,9 |
| kl. 4 e. m. | + 9,0 | 758,5 |
| kl. 6 e. m. | +11,0 | 758,5 |
| kl. 8 e. m. | +13,0 | 758,8 |
| kl. 10 e. m. | +14,5 | 758,7 |
| kl. 12 middag | +15,0 | 758,5 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145
i Visby under senaste dygnet fr. o. in. igår kl. 2 e. m. t. o. ni. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +15,0 | 766,4 |
| kl. 4 e. m. | +14,8 | 785,8 |
| kl. 6 e. m. | +13,5 | 784,5 |
| kl. 8 e. m. | + 9,4 | 782,8 |
| kl. 10 e. m. | +10,0 | 761,0 |
| kl. 12 midnatt | + 9,0 | 759,5 |
| kl. 2 f. m. | + 8,2 | 759,0 |
| kl. 4 f. m. | + 7,8 | 758,4 |
| kl. 6 f. m. | +10,0 | 758,5 |
| kl. 8 f. m. | +13,0 | 758,4 |
| kl. 10 f. m. | +14,0 | 758,2 |
| kl. 12 middag |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52
i Visby under senaste dygnet fr. o m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +11,0 | 764,2 |
| kl. 4 e. m. | +10,2 | 764,6 |
| kl. 6 e. m. | +10,4 | 765,4 |
| kl. 8 e. m. | + 8,5 | 765,5 |
| kl. 10 e. m. | + 6,5 | 765,9 |
| kl. 12 midnatt | + 6,0 | 766,4 |
| kl. 2 f. m. | + 5,5 | 766,2 |
| kl. 4 f. m. | + 6,4 | 766,2 |
| kl. 6 f. m. | + 8,0 | 758,4 |
| kl. 8 f. m. | +11,0 | 766,0 |
| kl. 10 f. m. | +13,0 | 766,0 |
| kl. 12 middag | +14,0 | 766,6 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | + 9,0 | 762,9 |
| kl. 4 e. m. | +10,1 | 763,1 |
| kl. 6 e. m. | + 9,7 | 763,3 |
| kl. 8 e. m. | + 6,3 | 763,5 |
| kl. 10 e. m. | + 5,4 | 764,0 |
| kl. 12 midnatt | + 5,8 | 764,0 |
| kl. 2 f. m. | + 5,5 | 764,2 |
| kl. 4 f. m. | + 6,1 | 764,1 |
| kl. 6 f. m. | + 6,8 | 764,1 |
| kl. 8 f. m. | + 7,2 | 764,0 |
| kl. 10 f. m. | +10,2 | 764,0 |
| kl. 12 middag | +11,0 | 764,0 |
Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 juni 1932.
N:r 142
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +13,5 | 757,6 |
| kl. 4 e. m. | +14,3 | 757,3 |
| kl. 6 e. m. | +14,2 | 757,5 |
| kl. 8 e. m. | + 9,7 | 758,1 |
| kl. 10 e. m. | + 8,7 | 758,9 |
| kl. 12 midnatt | + 8,4 | 759,1 |
| kl. 2 f. m. | + 8,5 | 759,1 |
| kl. 4 f. m. | + 8,5 | 759,1 |
| kl. 6 f. m. | + 8,8 | 759,1 |
| kl. 8 f. m. | + 9,7 | 759,5 |
| kl. 10 f. m. | +12,0 | 759,5 |
| kl. 12 middag | +10,5 | 761,0 |
Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141
i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| Lördag: | ||
| kl. 2 e. m. | +15,3 | 762,6 |
| kl. 4 e. m. | +14,9 | 762,1 |
| kl. 6 e. m. | +12,2 | 762,0 |
| kl. 8 e. m. | + 9,5 | 762,0 |
| kl. 10 e. m. | + 8,3 | 762,0 |
| kl. 12 midnatt | + 7,5 | 761,9 |
| Söndag: | ||
| kl. 2 f. m. | + 6,8 | 761,7 |
| kl. 4 f. m. | + 6,8 | 761,1 |
| kl. 6 f. m. | + 7,6 | 760,8 |
| kl. 8 f. m. | +10,9 | 760,7 |
| kl. 10 f. m. | +11,5 | 759,5 |
| kl. 12 middag | +12,5 | 759,3 |
| kl. 2 e. m. | +15,3 | 759,3 |
| kl. 4 e. m. | +12,8 | 759,3 |
| kl. 6 e. m. | +11,7 | 759,8 |
| kl. 8 e. m. | + 9,5 | 759,5 |
| kl. 10 e. m. | + 8,4 | 759,8 |
| kl. 12 midnatt | + 8,3 | 759,8 |
| Måndag: | ||
| kl. 2 f. m. | + 8,3 | 759,8 |
| kl. 4 f. m. | + 8,5 | 759,6 |
| kl. 6 f. m. | + 9,2 | 759,1 |
| kl. 8 f. m. | +10,8 | 759,1 |
| kl. 10 f. m. | +12,0 | 759,0 |
| kl. 12 middag | +13,5 | 759,0 |
Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +10,0 | 764,8 |
| kl. 4 e. m. | + 9,4 | 764,6 |
| kl. 6 e. m. | +10,0 | 764,5 |
| kl. 8 e. m. | + 9,0 | 766,4 |
| kl. 10 e. m. | + 6,2 | 765,8 |
| kl. 12 midnatt | + 5,3 | 766,1 |
| kl. 2 f. m. | + 6,0 | 766,1 |
| kl. 4 f. m. | + 6,6 | 766,0 |
| kl. 6 f. m. | + 7,8 | 766,8 |
| kl. 8 f. m. | +14,0 | 765,4 |
| kl. 10 f. m. | +15,8 | 765,0 |
| kl. 12 middag | +16,0 | 764,8 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +12,0 | 769,3 |
| kl. 4 e. m. | +12,0 | 769,1 |
| kl. 6 e. m. | +11,7 | 769,0 |
| kl. 8 e. m. | + 8,7 | 768,9 |
| kl. 10 e. m. | + 7,0 | 768,7 |
| kl. 12 midnatt | + 6,0 | 768,4 |
| kl. 2 f. m. | + 5,5 | 767,0 |
| kl. 4 f. m. | + 6,0 | 767,2 |
| kl. 6 f. m. | + 6,2 | 766,6 |
| kl. 8 f. m. | + 7,0 | 766,0 |
| kl. 10 f. m. | + 9,0 | 765,4 |
| kl. 12 middag | + 8,5 | 765,0 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138