
Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Augusti 1875
N:r 66
Här finns allt om vädret på Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Augusti 1875
N:r 66

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Augusti 1875
N:r 65
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +6,9 | 768,0 |
| kl. 4 e. m. | +6,2 | 768,5 |
| kl. 6 e. m. | +5,7 | 768,5 |
| kl. 8 e. m. | +4,5 | 769,0 |
| kl. 10 e. m. | +5,0 | 770,0 |
| kl. 12 midnatt | +4,9 | 770,0 |
| kl. 2 f. m. | +4,6 | 770,6 |
| kl. 4 f. m. | +4,2 | 770,9 |
| kl. 6 f. m. | +4,1 | 771,0 |
| kl. 8 f. m. | +4,5 | 772,0 |
| kl. 10 f. m. | +5,0 | 772,0 |
| kl. 12 middag | +5,0 | 773,0 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 november 1932
N:r 263
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. i går kl. 2 f. m. t.o.m. idag kl 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +6,5 | 769,4 |
| kl. 4 e. m. | +5,9 | 768,9 |
| kl. 6 e. m. | +6,6 | 768,7 |
| kl. 8 e. m. | +6,8 | 768,5 |
| kl. 10 e. m. | +6,8 | 768,5 |
| kl. 12 midnatt | +6,8 | 768,4 |
| kl. 2 f. m. | +6,9 | 768,2 |
| kl. 4 f. m. | +7,0 | 767,9 |
| kl. 6 f. m. | +6,5 | 767,5 |
| kl. 8 f. m. | +7,0 | 767,6 |
| kl. 10 f. m. | +7,3 | 767,8 |
| kl. 12 middag | +7,0 | 768,5 |
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 november 1932
N:r 262
Oktober visar sig ha varit en ganska våt månad för Gotlands vidkommande. Hoburgen rapporterar sålunda sammanlagt 108,9 mm. under oktober i år mot endast 34,2 mm. samma månad i fiol Visby hade s:a 80,5 mm., men siffran för oktober 1981 ha vi icke tillgänglig just nu. På Fårö uppmättes under den gångna månaden i år 92,8 mm. mot 45,5 mm. motsvarande tid i fjol.
Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 november 1932
N:r 262
i Visby under senaste dygnet tr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +7,0 | 770,6 |
| kl. 4 e. m. | +6,1 | 770,6 |
| kl. 6 e. m. | +5,6 | 770,6 |
| kl. 8 e. m. | +6,8 | 770,6 |
| kl. 10 e. m. | +6,8 | 770,5 |
| kl. 12 midnatt | +6,8 | 770,5 |
| kl. 2 f. m. | +6,8 | 770,5 |
| kl. 4 f. m. | +6,8 | 770,5 |
| kl. 6 f. m. | +6,9 | 770,5 |
| kl. 8 f. m. | +6,9 | 770,1 |
| kl. 10 f. m. | +6,0 | 769,7 |
| kl. 12 middag | +6,0 | 770,0 |
Gotlands Allehanda
Onsdag den 9 november 1932
N:r 261
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +6,5 | 771,2 |
| kl. 4 e. m. | +6,1 | 771,1 |
| kl. 6 e. m. | +4,9 | 771,0 |
| kl. 8 e. m. | +3,8 | 771,0 |
| kl. 10 e. m. | +4,3 | 771,0 |
| kl. 12 midnatt | +4,7 | 771,0 |
| kl. 2 f. m. | +4,9 | 770,7 |
| kl. 4 f. m. | +4,9 | 770,4 |
| kl. 6 f. m. | +5,0 | 770,3 |
| kl. 8 f. m. | +5,5 | 7702 |
| kl. 10 f. m. | +6,2 | 770,1 |
| kl. 12 middag | +6,5 | 770,0 |
Gotlands Allehanda
Tisdag den 8 november 1932
N:r 260
i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| Lördag: | ||
| kl. 2 e. m. | +9,5 | 759,5 |
| kl. 4 e. m. | +8,6 | 759,9 |
| kl. 6 e. m. | +7,0 | 760,0 |
| kl. 8 e. m. | +7,0 | 761,0 |
| kl. 10 e. m. | +5,2 | 762,0 |
| kl. 12 midmatt | +4,7 | 763,2 |
| Söndag: | ||
| kl. 2 f. m. | +4,7 | 764,0 |
| kl. 4 f. m. | +4,7 | 765,2 |
| kl. 6 f. m. | +4,7 | 766,2 |
| kl. 8 f. m. | +4,7 | 767,5 |
| kl. 10 f. m. | +4,7 | 768,3 |
| kl. 12 middag | +4,6 | 768,8 |
| kl. 2 e. m. | +3,6 | 769,1 |
| kl. 4 e. m. | +3,3 | 769,5 |
| kl. 6 e. m. | +1,5 | 769,9 |
| kl. 8 e. m. | +0,5 | 770,5 |
| kl. 10 e. m. | +0,3 | 770,9 |
| kl. 12 midnatt | +0,0 | 771,0 |
| Måndag: | ||
| kl. 2 f. m. | +0,0 | 771,0 |
| kl. 4 f. m. | +0,0 | 771,0 |
| kl. 6 f. m. | +0,3 | 771,1 |
| kl. 8 f. m. | +1,5 | 771,5 |
| kl. 10 f. m. | +4,7 | 771,5 |
| kl. 12 middag | +7,5 | 771,5 |
Gotlands Allehanda
Måndag den 7 november 1932
N:r 259
i Visby undet senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +9,5 | 761,4 |
| kl. 4 e. m. | +10,0 | 761,8 |
| kl. 6 e. m. | +9,3 | 761,5 |
| kl. 8 e. m. | +8,8 | 761,6 |
| kl. 10 e. m. | +8,5 | 761,6 |
| kl. 12 midnatt | +7,8 | 761,5 |
| kl. 2 f. m. | +7,8 | 761,3 |
| kl. 4 f. m. | +8,1 | 761,1 |
| kl. 6 f. m. | +7,7 | 761,8 |
| kl. 8 f. m. | +8,0 | 760,6 |
| kl. 10 f. m. | +8,0 | 760,3 |
| kl. 12 middag | +8,5 | 760,0 |
Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258
i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
| Termometer | Barometer | |
| kl. 2 e. m. | +6,9 | 758,0 |
| kl. 4 e. m. | +5,9 | 759,5 |
| kl. 6 e. m. | +5,9 | 760,2 |
| kl. 8 e. m. | +6,0 | 761,0 |
| kl. 10 e. m. | +5,3 | 761,2 |
| kl. 12 midnatt | +5,2 | 761,5 |
| kl. 2 f. m. | +5,1 | 761,9 |
| kl. 4 f. m. | +5,1 | 761,9 |
| kl. 6 f. m. | +5,5 | 761,7 |
| kl. 8 f. m. | +7,0 | 761,6 |
| kl. 10 f. m. | +8,8 | 761,5 |
| kl. 12 middag | +9,0 | 761,5 |
Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 november 1932
N:r 257