Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Fardhem socken: födda 10, döda 10, inflyttade 25, inflyttade 23; ökning 2; folkmängd 364;
Linde socken: födda 6, döda 4, inflyttade 32, utflyttade 50; minskning 17; folkmängd 310;
Lojsta socken: födda 7, döda 4, inflyttade 12, utflyttade 26; minskning 11; folkmängd 280.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Januari 1889
N:r 13

Folkmängdsförhållanden

på Gotlanda landsbygd 1 Januari 1889:
Fårö socken: födda 28, döda 24, inflyttade 31, utflyttads 64; minskning 19; folkmängd 1,171;
Rute socken: födda 8, döda 5, inflyttade 36, utflyttade 49; minskning 10, folkmängd 601;
Fleringe socken: födda 9, döda 5, inflyttade 21, utflyttade 20; ökning 5, folkmängd 374;
Bunge socken: födda 16, döda 18, inflyttade 52, utflyttade 40; ökning 10; folkmängd 638;
Martebo socken, födda 5, döda 5, inflyttade 54, utflyttade 31; ökning 18; folkmängd 310;
Lummelunda socken. födda 16, död 1, inflyttade 36, utflyttade 41; ökning 9; folkmängd 386;
Källunge socken: födda 5, döda 6, inflyttade 29, utflyttade 89, minskning 11; folkmängd 227;
Vallstena socken, födda 2, döda 4, inflyttade 19, utflyttade 17; ökning 0; folkmängd 362;
Hejda socken: födda 9, döda 16, inflyttade 46, utflyttade 42; minskning 3; folkmängd 651;
Väte socken: födda 10, döda 11, inflyttade 29, utflyttade 26; ökning 2; folkmängd 574;
Atlingbo socken: födda 3, döda 3, inflyttade 19, utflyttade 25, minskning 6; folkmängd 227;
Vall socken: födda 6, döda 3, inflyttade 26, utflyttade 40; minskring 11; folkmängd 290;
Hogrän socken: födda 4, döda 8, inflyttade 25, utflyttade 25; minskning 4; folkmängd 332.
Vamlingbo socken: födda 19, döda 9, inflyttade 22, utflyttade 37; minskning 5; folkmängd 767;
Sundre socken: födda 2, döda 4, inflyttade 18; utflyttade 20; minskning 4; folkmängd 227;
Hablingbo socken: födda 5, döda 10, inflyttade 21, utflyttade 20; minskning 4; folkmängd 649;
Silte socken: födda 4, döda 10, inflyttade 20, utflyttade 15; minskning 1; folkmängd 370.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Januari 1889
N:r 11

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Klinte socken födda 26, inflyttade 100, utflyttade 113, ökning 1; folkmängd 1,174;
Fröjel socken: födda 14, inflyttade 17, utflyttade 27, minskning 9; folkmängd 603;
Alskog socken: födda 7, döda 5, inflyttade 19, utflyttade 25, minskning 4; folkmängd 489;
Lye socken: födda 4, döda 8, inflyttade 24; utflyttade 23, minskning 3; folkmängd 292;
Roma socken: födda 21, döda 7, inflyttade 79, utflyttade 70, ökning 16; folkmängd 580;
Björke socken: födda 7, döda 3, inflyttade 29, utflyttade 26, ökning 7, folkmängd 206;
Rone socken: födda 16, döde 15, inflyttade 49, utflyttade 56; minskning 6; folkmängd 1,066.
Eke socken. födda 6, döda 2, inflyttade 16, utflyttade 20; folkmängd oförändrad 253.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Januari 1889
N:r 10

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Eskelhem socken: födda 14, döda 20, inflyttade 40, utflyttade 47; minskning 13, folkmängd 783;
Tofta socken; födda 16, döda 7, inflyttade 24, utflyttade 25; ökning 8; folkmängd 763;
Hangvar socken: födda 24, döda 19, inflyttade 37, utflyttad, 79; minskning 37; folk mängd 931;
Hall socken: födda 6, döda 1, inflyttade 15; utflyttade 20; minskning 0; folkmängd 277;
Othem socken: födda 20, döda 15, inflyttade 57, utflyttade 98; minskning 36; folkmängd 1,006;
Boge socken: födda 10, döda 9, inflyttade 20, utflyttade 22; minskning 1; folkmängd 465;
Kräklingbo socken: födda 2, döda 3, inflyttade 24, utflyttade 25; minskning 2; folk mängd 426;
Ala socken: födda 7, döda 4, inflyttade 10, utflyttade 32; minskning 9; folkmängd 301;
Anga socken: födda 7, döda 5, inflyttadde 17, utflyttade 15; ökning 4; folkmängd 308.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Januari 1889
N:r 9

Folkmängdsförhållanden

på Gotland landsbygd 1 Januari 1889:
När socken: födda 23, döda 14, inflyttade 27, utflyttade 69; minskning 23; folkmängd 1,115.
Lau socken: födda 9, döda 9, inflyttade 29. utflyttade 26, ökning 4; folkmängd 523.
Garda socken: födda 10, döda 6, inflyttade 31, utflyttade 41; minkslag 6; folkmängd 450.
Etelhem socken: födda 15, döda 7, inflyttade 33, utflyttade 37; ökning 4; folkmängd 490.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Stenkumla socken: födda 12, döda 14, inflyttade 62, utflyttade 39, ökning 11; folkmängd 468.
Träkumla socken: födda 3, döda 3, inflyttade 17, utflyttade 20; minskning 3; folkmängd 206.
Vesterhejde socken: födda 13, döde 8, inflyttade 59, inflyttade 71; minskning 7; folkmängd 476.
Veskinde socken: födda 16 (8 mankön, 8 qvinkön), döda 7 (4 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 44 (22 mankön, 22 qvinkön), utflyttade 68 (35 mankön, 33 qvinkön); minskning 16; folkmängd 554 (251 mankön, 303 qvinkön),
Bro socken: födda 7(6 mankön, 2 qvinkön), döda 2 (mankön), inflyttade 19 (9 mankön, 10 qvinkön), utflyttade 25 (15 mankön, 10 qvinkön); minskning 1; folkmängd 282 (139 mankön, 143 qvinkön).
Vänge socken: födda 9, döda 3, inflyttade 39, utflyttade 28; ökning 10; folkmängd 579.
Buttle socken: födda 6, döda 5, inflyttade 29, utflyttade 19, ökning 10; folkmängd 362.
Guldrupe socken: födds 3, döda 2, inflyttade 9, utflyttade 12, minskning 2; folkmängd 275.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Stenkyrka: födde 11, döde 16, inflyttade 37, utflyttade 57; minskning 25, folkmängd 798.
Tingstäde födde 11, döde 10, inflyttade 40, utflyttade 53; minskning 12; folkmängd 511.
Öja: födde 26, döde 19, inflyttade 27, utflyttade 51; minskning 17; folkmängd 881.
Hemse: födde 7, döde 4, inflyttade 8, utflyttade 18; minskning 7; folkmängd 332.
Endre: födde 11, döde 3, inflyttade 36, utflyttade 45; minskning 1; folkmängd 339.
Hejdeby: födde 5, döde 3, inflyttade 20; utflyttade 22; talkmängd 207 (oförändrad).
Hejnum födde 2, döde 6, inflyttade 25, utflyttade 24; minskning 3; folkmängd 318.
Bäl: födde 3, döde 2, inflyttade 32, ut flyttade 37; minskning 5; folkmängd 201.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Sanda: födde 19, döde 16, inflyttade 45, utflyttade 74; minskning 26; folkmängd 838.
Mästerby: födde 10, döde 8, inflyttade 23, utflyttade 48; minskning 17; folkmängd 398.
Vestergarn: födde 3, döde 3, inflyttade 29, utflyttade 25; ökning 4; folkmängd 341.
Hafdhem födde 11, döde 19, inflyttade 35; utflyttade 42; minskning 8; folkmängd 687.
Näs: födde 8, döde 9, inflyttade 8, utflyttade 15; minskning 8; folkmängd 419.
Hörsne (pastorat): födde 3, döde 9, inflyttade 32, utflyttade 25; ökning I; folkmängd 379.
Gröttlingbo födde 15 döde 14, inflyttade 27, utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 626.
Fide: födde 4, döde 15, inflyttade 17, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 319.
Ejsta: födde 9, döde 11, inflyttade 35, utflyttade 26; ökning 7; folkmängd 625. Sproge: födde 5, döde 3, inflyttade 12, utflyttade 11; ökning 3; folkmängd 358.
Levide: födde 10, döde 12, inflyttade 33, utflyttade 44; mjukning 13; folkmängd 576.
Gerum: födde 2, döde 2, inflyttade 12, utflyttade 9; ökning 3; folkmängd 193.
Burs: födde 17, döde 19, inflyttade 45, utflyttade 61; mjukning 18; folkmängd 844.
Stånga: födde 10, döde 9, inflyttade 41; utflyttade 51; minskning 9; folkmängd 658.
Fole: födde 7, döde 4, inflyttade 48, utflyttade 56; minskning 5; folkmängd 460.
Lokrume födde 5, döde 5, inflyttade 28. utflyttade 45; minskning 17; folkmängd 398.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Lärbro socken: födda 33, döda 16, inflyttade 60, utflyttade 124; minskning 47; folkmängd 1,310.
Hellvi socken: födda 10, döda 9, inflyttade 33, utflyttade 36; minskning 2; folkmängd 478.
Gothem socken: födda 18, döda 12, inflyttade 18, utflyttade 25; minskning 1; folkmängd 638.
Norrlanda socken: födda 6, döda 4, inflyttade 18, utflyttade 20; minskning 0; folkmöngd 294.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Dalhem socken: födda 16, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 40; ökning 4; folkmängd 498.
Ganthem socken: födda 8, döda 2, inflyttade 14, utflyttade 18; ökning 2; folkmängd 293.
Halla socken: födda 4, döda 2, inflyttade 16, utflyttade 19; minskning 1; folkmängd 214.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1