Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Fårö socken: födde 17; döde 17; inflyttade 31; utflyttade 52; folkmängd 31 sistl. December 1,195; minskning 21.
Hangvar och Hall socknar: födde 32; döde 18; inflyttade 82; utflyttade 96; — i Hangvar var folkmängden 31 December 952 (ökning 1) och i Hall 274 (minskning 1).
Vamlingbo socken: födde 14; döde 7; inflyttade 29; utflyttade 11; folkmängd 31 December 778; ökning 25.
Sundre socken: födde 8; döde 2; inflyttade 4; utflyttade 21; folkmängd 31 December 219; minskning 11.
Källunge socken: födde 6; döde 5; inflyttade 28; utflyttade 26; folkmängd 31 December 260; ökning 8.
Vallstena socken: födde 6; döde 4; inflyttade 16; utflyttade 20; folkmängd 31 December 841; minskning 2.
Gothems socken: födde 11; döde 9; inflyttade 84; utflyttade 27; folkmängd 31 December 647; ökning 9.
Norrlanda socken: födde 5; döde 7; inflyttade 23; utflyttade 23; folkmängd 31 December 293; minskning 2.
Stenkyrka socken: födde 17; döde 21; inflyttade 34; utflyttade 49; folkmängd 31 December 841; minskning 19.
Tingstäde socken: födde 18; döde 18; inflyttade 44; utflyttade 32; folkmängd 31 December 542; ökning 17.
Östergarns socken: födde 11; döde 18; inflyttade 21; utflyttade 25; folkmängd 31 December 708; minskning 6.
Gammalgarns socken: födde 12; döde 12; inflyttade 21; utflyttade 15; folkmängd 31 December 476; ökning 6.
Ardre socken: födde 8; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 47; folkmängd 31 December 483; minskning 20.
Ejsta socken: födde 10; döde 7; inflyttade 25; utflyttade 27; folkmängd 31 December 644; ökning 1.
Sproge socken: födde 7; döde 4; ivflyttade 17; rap 80; folkmängd 31 December 846; ingen ökning eller minskning.
Garda socken: födde 9; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 86; folkmängd 31 December 456; minskning 9.
Etelhems socken: födde 7; döde 8; ivflyttade 49; utflyttade 46; folkmängd 31 December 495; ökning 2.
Alskog socken: födde 7; döde 8; inflyttade 16; utflyttade 23; folkmängd 81 December 520; minskning 8.
Lye socken: födde 2; döde 7; inflyttade 19; utflyttade 33; folkmängd 31 December 3801; minskning 19,
Fole socken: födde 7; döde 6; inflyttade 86; utflyttade 65; folkmängd 31 December 460; minskning 28. s
Lokrume socken: födde 7; döde 7; inflyttade 386; utflyttade 40; folkmängd 31 December 402; minskning 4.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1886
N:r 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *