Folkmängden på Gotland.

Östergarns socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 28 (14 m. 14 k.), utflyttade 21 (13 m. 8 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 590, ökning 2.

Gammelgarns socken: Födda 6 (3 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4. k.), inflyttade 13 (9. m. 4 k.), utflyttade 22 (10 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 402, minskn. 9.

Ardre socken: Födda 10 (3. m. 7 k.), döda 8 (5 m. 3 k.), inflyttade 43 (19 m. 24 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 529, ökning 9.

Eskelhem socken: Födda 12 (8 m. 4 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 41 (20 m. 21 k.), vigde 3 par. Folkro. 31 dec. 642, minskn. 9.

Tofta socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 23 (9 m. 14 k.), utflyttade 15 (6 m. 9 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 490, ökning 7.

Kräklingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 18 (8 m. 10 k.), utflyttade 25 (18 m. 7 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 408, minskn. 5.

Ala socken: Födda 4 (1 m. 3 k.), ingen död, inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.). Folkm. 31 dec. 323, minskn. 2.

Anga socken: Födda 8 (1 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 278, ökning 11.

Roma socken: Födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 87 (35 m. 52 k.), utflyttade 68 (36 m. 32 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec. 807, ökning 18.

Björke socken: Födda 8 (4 m. 4 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 46 (21 m. 25 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 407, ökning 16.

Närs socken: Födde 17 (10 m. 7 k.), döda 11 (5 m. 6 k.), inflyttade 16 (7. m. 9 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 4 par. Folkro. 31 dec. 864, ökning 7.

Lau socken: Födda 6 (4 m. 2 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (4 m 10 k.), utflyttade 18 (5 m. 13 kv.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 469, oförändrat

Gothem socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 11. (8 m. 5 k.), inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 27 (11 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 618, minskn. 8.

Norrlands socken: Födda 10 (7 m. 3 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 24 (10 m. 14 k.). Folkm. 31 dec. 326, minsk. 5.

Stenkyrka socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 12 (4 m. 8 k.), inflyttade 39 (20 m. 19 k.), utflyttade 55 (21 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 696, minskn. 23.

Martebo socken: 7 (7 m.), döda 4 (2 m.), inflyttade 34 (18 m. 16 k.), utflyttade 34 (20 m. 14 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 359, ökning 5.

Tingstäde socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 57 (28 m. 29 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 473, minskn. 25.

Lummelunda socken: Födda 8 (6 m. 2 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 33 (14 m. 19 k.), utflyttade 33 (19 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 877, ökning 2.

Västkinde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 13 (5 m. 8 k.), inflyttade 81 (36 m. 45 k.), utflyttade 78 (39 m. 39 k,), vigde 3 par. Folkm 31 dec. 826, ökning 2.

Bro socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 25 (13 m. 12 k), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 326, ökning 9.

Fole socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 26 (16 m. 10 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k), vigde 1. par. Folkm. 31 dec. 458, minskn. 12.

Lokrume socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 7 (2 m. 5 k.), inflyttade 51 (26 m. 25 k.), utflyttade 49 (25 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm 31 dec. 474, ökning 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *